定价等级
| 等级 | 基础费用 | 说明 |
|---|---|---|
| Light | $0.01 | 简单查询和搜索 |
| Medium | $0.02 | 热门趋势、聚合数据、动态信息流 |
| Heavy | $0.05 | 评分、排行榜、内部人检测 |
| Whale | $0.08 | 多实体对比、机会扫描 |
GET https://agent.metengine.xyz/api/v1/pricing
Polymarket(27 个端点)
condition_id 标识市场;token_id 标识结果。价格表示隐含概率(0 到 1)。
市场发现
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/markets/trending | Medium | 近期交易量最高的市场 |
| GET | /api/v1/markets/search | Light | 按关键词、分类、状态搜索市场 |
| GET | /api/v1/markets/categories | Light | 列出分类及可选的交易量统计 |
| GET | /api/v1/markets/similar | Whale | 与指定 condition_id 相似的市场 |
| GET | /api/v1/markets/resolutions | Light | 最近已结算的市场 |
聪明钱情报
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| POST | /api/v1/markets/intelligence | Heavy | 市场的完整聪明钱分析 |
| POST | /api/v1/markets/insiders | Heavy | 检测市场上的内部人模式钱包 |
| GET | /api/v1/markets/high-conviction | Heavy | 聪明钱包集中的市场 |
| GET | /api/v1/markets/opportunities | Whale | 多信号机会扫描器(上限 $0.15) |
| GET | /api/v1/markets/dumb-money | Medium | 低评分钱包在市场上的活动 |
交易与资金流
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/markets/trades | Light | 市场交易流 |
| GET | /api/v1/trades/whales | Medium | 所有市场的大额交易 |
| GET | /api/v1/markets/capital-flow | Medium | 按分类的资金流向 |
| GET | /api/v1/markets/volume-heatmap | Medium | 各市场的交易量分布 |
价格与情绪
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/markets/price-history | Light | 市场的 OHLCV 时间序列 |
| POST | /api/v1/markets/sentiment | Medium | 随时间变化的买卖情绪 |
| POST | /api/v1/markets/participants | Medium | 市场参与者分析 |
钱包画像
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| POST | /api/v1/wallets/profile | Heavy | 完整档案:PnL、持仓、活动 |
| POST | /api/v1/wallets/activity | Medium | 钱包的近期交易 |
| POST | /api/v1/wallets/pnl-breakdown | Medium | 钱包按市场的 PnL 明细 |
| POST | /api/v1/wallets/compare | Whale | 钱包并排对比 |
| POST | /api/v1/wallets/copy-traders | Whale | 查找跟单指定钱包的钱包(上限 $0.12) |
排行榜
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/wallets/top-performers | Heavy | 按夏普比率、ROI、胜率排名 |
| GET | /api/v1/wallets/niche-experts | Heavy | 特定分类中的顶级钱包 |
| GET | /api/v1/wallets/alpha-callers | Heavy | 在后续热门市场中提前交易的钱包 |
| GET | /api/v1/wallets/insiders | Heavy | 具有内部人模式行为的钱包 |
| GET | /api/v1/platform/stats | Light | 平台级别的交易量和市场数量 |
Polymarket 已知问题
Hyperliquid(18 个端点)
BTC,而非 BTC-USDC)。
平台与币种
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/hl/platform/stats | Light | 平台级别统计 |
| GET | /api/v1/hl/coins/trending | Medium | 交易量飙升最多的币种 |
| GET | /api/v1/hl/coins/list | Light | 所有追踪的币种 |
| GET | /api/v1/hl/coins/volume-heatmap | Medium | 各币种的交易量分布 |
交易者情报
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/hl/traders/leaderboard | Heavy | 按 PnL、ROI、交易量、胜率排名的交易者 |
| POST | /api/v1/hl/traders/profile | Heavy | 完整交易者档案及交易历史 |
| POST | /api/v1/hl/traders/compare | Whale | 交易者并排对比 |
| GET | /api/v1/hl/traders/daily-pnl | Medium | 每日 PnL 时间序列 |
| POST | /api/v1/hl/traders/pnl-by-coin | Medium | 按币种的 PnL 明细 |
| GET | /api/v1/hl/traders/fresh-whales | Heavy | 新的大额账户(潜在内部人) |
交易与压力
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/hl/trades/whales | Medium | 所有币种的大额交易 |
| GET | /api/v1/hl/trades/feed | Light | 特定币种的近期交易流 |
| GET | /api/v1/hl/trades/long-short-ratio | Medium | 多空交易量比率随时间变化 |
| GET | /api/v1/hl/pressure/pairs | Heavy | 特定币种的买卖压力 |
| GET | /api/v1/hl/pressure/summary | Medium | 全市场压力概览 |
聪明钱包
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/hl/smart-wallets/list | Light | 所有追踪的聪明钱包 |
| GET | /api/v1/hl/smart-wallets/activity | Medium | 近期聪明钱包交易 |
| GET | /api/v1/hl/smart-wallets/signals | Heavy | 按币种的聚合方向信号 |
Hyperliquid 已知问题
Meteora(18 个端点)
pool_type=dlmm 或 pool_type=damm_v2。
池子发现
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/meteora/pools/trending | Medium | 交易量飙升最多的池子 |
| GET | /api/v1/meteora/pools/top | Medium | 按流动性、交易量或手续费排名的顶级池子 |
| GET | /api/v1/meteora/pools/search | Light | 按代币名称或地址搜索池子 |
| GET | /api/v1/meteora/pools/detail | Medium | 特定池子的完整详情 |
| GET | /api/v1/meteora/pools/smart-wallet | Heavy | 聪明钱包参与度最高的池子 |
池子分析
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/meteora/pools/volume-history | Light | 池子的交易量时间序列 |
| GET | /api/v1/meteora/pools/events | Light | 近期存入/提取/领取事件 |
| GET | /api/v1/meteora/pools/fee-analysis | Medium | 手续费领取模式和费率 |
LP 情报
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/meteora/lps/top | Heavy | 按交易量、事件数或池子数量排名的顶级 LP |
| POST | /api/v1/meteora/lps/profile | Heavy | 完整 LP 档案及持仓和历史 |
| GET | /api/v1/meteora/lps/whales | Medium | 大额 LP 存入和提取 |
| POST | /api/v1/meteora/lps/compare | Whale | LP 并排对比 |
仓位与平台
| 方法 | 路径 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/meteora/positions/active | Medium | 池子或钱包的活跃仓位 |
| GET | /api/v1/meteora/positions/history | Light | 特定仓位的事件历史 |
| GET | /api/v1/meteora/platform/stats | Light | 平台级别 LP 统计 |
| GET | /api/v1/meteora/platform/volume-heatmap | Medium | 各池子的交易量分布 |
| GET | /api/v1/meteora/platform/metengine-share | Light | MetEngine 在平台交易量中的占比 |
| GET | /api/v1/meteora/dca/pressure | Medium | 代币的 DCA 累积强度 |
Meteora 已知问题
性能
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 中位延迟 | 800ms |
| p95 延迟 | 3s |
| p99 延迟 | 8s |
| 超时 | 60s(不收费) |
| 最大并发请求数 | 50 |
健康检查
免费,无需付费:完整规范
skill.md
包含所有参数、响应结构、回退策略和评分模型详情的完整规范。
